哈納HANNA HI84429食品行業酸度/pH值/溫度綜合滴定測定儀 |
單位 | °SH | °Th | °D | %I.a |
單位換算 | 0.25 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
1 | 2.5 | 2.25 | 0.0225 |
0.4 | 1 | 0.9 | 0.009 |
4/9 | 10/9 | 1 | 0.01 |
滴定系統 | 滴定范圍LR | 0.0 to 15.0°SH ;0 to 40°TH;0 to 35°D;0.00 to 0.35%I.a |
解析度LR | 0.1°SH ;1°TH;1°D;0.01%I.a |
滴定范圍HR | 10 to 75°SH ;20 to 200°TH;20 to 175°D;0.0 to 2.0%I.a |
解析度HR | 0.5°SH ;1°TH;1°D;0.1%I.a |
精度 | 讀數±5%(@25℃) |
滴定方法 | 酸堿滴定方法 |
滴定原理 | 終點判定:8.30pH |
蠕動泵指標 | 蠕動泵流量:0.5mL/min;攪拌速度:800rpm |
pH指標 | 酸度pH | -2.0 to 16.0pH;-2.00 to 16.00pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1pH 0.01pH;精度:±0.01pH@25℃ |
校準模式 | 1點、2點、3點校準,內置3個標準校準點:pH4.01、6.00、8.30 |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F) |
溫度指標 | 范圍:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F)解析度:0.1℃精度:±0.4℃(忽略溫度探頭誤差) |
電類型 | FC260B玻璃復合酸度電,BNC接口,線長1米;HI5315參比電,線長:1米 |
溫度類型 | HI7662-M不銹鋼溫度探頭,線長:1米 |
輸入阻抗 | 1012Ohm |
數據管理 | 50個酸度數據、50個溫度數據 |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 |
適應環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:208*214*163mm 主機重量:2200g |
標準配置 |
HI84429 | 主機、FC210B雙透析膜玻璃復合酸度電、HI7662溫度探棒、隨機滴定試劑準及酸度校緩沖液、中英文使用說明 |
HI84429D | 主機、FC260B雙透析膜玻璃復合酸度電、HI7662溫度探棒、HI84429-50、HI84429-55試劑及相關附配件、中英文使用說明 |
選購附件 |
FC260B | 玻璃復合酸度電,BNC接口,佳樣品溫度:-5 to 30℃,適用樣品范圍:0 to 12pH,適用奶酪 牛奶測量 |
HI184429-20 | 滴定試劑,包裝:20次 |
HI184429-50 | 滴定試劑,規格:100mL |
HI84429-65 | 標值:pH4.01,用緩沖液,規格230mL |
HI84429-70 | 標值:pH6.00,用緩沖液,規格230mL |
HI84429-60 | 標值:pH8.30,用緩沖液,規格230mL |
HI84429-55 | 蠕動泵校準標準液,規格:230mL |
HI70640L | 牛奶殘留沉淀清洗液,規格:500mL |
HI70641L | 奶制品消毒劑清洗液,規格:500mL |
HI70642L | 奶酪殘留沉淀清洗液,規格:500mL |
HI7061L | 常規電清洗液;規格:500mL |
HI70300L | 電保存液,適用于電清洗后,濕潤保存 |
HI7073L | 蛋白質電清洗液;規格:500mL |
HI731341 | 樣品移液器,規格:1000uL |
HI731319 | 磁力攪拌器子,尺寸:25*7mm,10個/組 |