HI98188防水型便攜式EC/ TDS/ KΩ/NaCI/°C測定儀 |
電導率 | 測量范圍 | 0-400mS/cm(實際電導率至1000mS/cm);0.001-9.999µS/cm 10.00-99.99µS/cm;100.0-999.9µS/cm;1.000-9.999mS/cm 10.00-99.99mS/cm;100.0-1000.0mS/cm(自動選擇量程) |
解析度 | 0.001µS/cm;0.01µS/cm;0.1µS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm |
精度 | 讀數的±1%(±0.01µS/cm或1個字) |
電阻率 | 測量范圍 | 1-999.9Ohm·cm;1.000-9.999kOhm·cm;10.00-99.99kOhm·cm 100.0-999.9kOhm·cm;1.0-100.0MOhm·cm(自動選擇量程) |
解析度 | 0.1Ohm·cm;0.001kOhm·cm;0.01kOhm·cm;0.1kOhm·cm;0.1MOhm·cm |
精度 | ±2%ofreading(±1Ohm·cm或1個字) |
TDS | 測量范圍 | 0.00-99.99ppm;100.0-999.9ppm;1.000-9.999g/L 10.00-99.99g/L;100.0-400.0g/L(自動選擇量程) |
解析度 | 0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L |
精度 | 讀數的±1%(±0.05ppm或1個字) |
鹽度 | 測量范圍 | 鹽度:0.0-400.0%;海水鹽度:0.00-80.00(PSU);百分比鹽度:0.01-42.00 |
解析度 | 0.1%;0.01 |
精度 | 讀數的±1% |
溫度 | 測量范圍 | -20.0-120.0℃ |
解析度 | 0.1℃ |
精度 | ±0.2℃ |
校準 | 電導率 | 5點校準,內置7個校正點(0.00µS/cm,84.0µS/cm,1.413mS/cm,5.00mS/cm,12.88mS/cm,80.0mS/cm,111.8mS/cm) |
鹽度 | 百分比鹽度單點校準(選購HI7037校準液) |
溫度 | 1/2點校準 |
溫度補償 | -20.0-120.0℃ |
參照溫度 | 15℃,20℃and25℃ |
TDS轉換因子 | 0.40-1.00 |
配套探頭 | 四環電導電,內置溫度傳感器 |
數據存儲 | 400組 |
存儲間隔 | 5至1分鐘之間選擇 |
數據接口 | USB接口(選購HI92000軟件) |
電池類型 | 4×1.2VAA |
充電模式 | 感應充電 |
自動關機 | 用戶設定:5、10、30、60分鐘或不關機 |
防水等 | IP67 |
尺寸/重量 | 226.5×95×52mm/525g |
標準配置 |
HI98188 | 適用于電導率解析度為:0.01 µS/cm、主機、HI76313內置溫度傳感器四環EC/TDS電(DIN接口、線長:4米)、HI710042感應式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005用儀器攜帶箱 |
HI98188D | 適用于電導率解析度為:0.01 µS/cm、主機、HI76313內置溫度傳感器四環EC/TDS電(DIN接口、線長:4米)、HI7031(標準值:1413 uS/cm、規格:500 mL)電導率標準緩沖液、HI710042感應式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005用儀器攜帶箱 |
HI98188W | 適用于電導率解析度為:0.001 µS/cm、主機、HI76312高性能內置溫度傳感器四環EC/TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI710042感應式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005用儀器攜帶箱 |
HI98188WD | 適用于電導率解析度為:0.001 µS/cm、主機、HI76312高性能內置溫度傳感器四環EC/TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI7031(標準值:1413 uS/cm、規格:500 mL)電導率標準緩沖液、HI710042感應式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005用儀器攜帶箱 |
選購附件 |
HI76313 | 內置溫度傳感器多參數四環電 |
HI76312 | 內置溫度傳感器多參數四環電 |
HI7037 | 鹽度(NaCI)標準緩沖液 |
HI7033 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7031 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7039 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7030 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7034 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7035 | 常規電導率標準緩沖液 |
HI7032 | 常規總固體溶解度標準緩沖液 |
HI70442 | 常規總固體溶解度標準緩沖液 |
HI7036 | 常規總固體溶解度標準緩沖液 |
HI70038 | 常規總固體溶解度標準緩沖液 |
HI7061 | 常規電清洗液 |
HI7073 | 蛋白質電清洗液 |
HI7074 | 無機物電清洗液 |
HI7077 | 油脂電清洗液 |
HI92000 | 數據處理管理軟件 |
HI920014 | 數據傳輸線 |
HI710042 | 感應式電源充電器 |